Кондиционер Аю-Даг-02
Описание
Аю-Даг-02 по назначению и характеристикам аналогичен Аю-Даг-01. Особенность Аю-Даг-02 состоит в том, что его можно крепить с боку кабины транспортного средства. Существует 3 модели данного кондиционера: с левым креплением, с правым креплением и вертикальным креплением. Климатическое исполнение кондиционеров У, категория размещения I по ГОСТ 15150.
| Производительность (холод), кВт | кВт 2.5 |
|---|---|
| Производительность (тепло), кВт | кВт 2.5 |
| Производительность (воздух), куб.м/ч | 400+-50 |
| Хладагент | R406a |
| Ток | переменный, однофазный |
| Напряжение, В | 220, 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность, кВт | 1.2 |
| Режим работы | Непрерывный |
| Масса, кг | 65 |
| Габариты, см | 900x450x450 |
